無線溫濕度傳感器 - T801/802-EX,HT201/202
產(chǎn)品介紹
一、無線溫濕度傳感器T801/802-EX,HT201/202技術指標:
型號 |
T801 (標準) | T802 (標準) | T802-EX(遠距離) | 型號 | HT201(標準) | HT202 (標準) | HT202-EX(遠距離) |
通道數(shù) | 獨立八通道 | 獨立八通道 | 獨立八通道 | 通道數(shù) | 二通道 | 二通道 | 二通道 |
溫度測量范圍 | -55 ~ +125℃ | -40 ~ +123.8℃ | -40 ~ +123.8℃ | 溫度測量范圍 | -40 ~ +123.8℃ | -40 ~ +123.8℃ | -40 ~ +123.8℃ |
溫度精度范圍 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 溫度精度范圍 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
采集方式 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 | 采集方式 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 |
數(shù)據(jù)存儲器容量 | 2M Flash | 2M Flash | 2M Flash | 數(shù)據(jù)存儲器容量 | 4M Flash | 4M Flash | 4M Flash |
連續(xù)工作時間 | 大約12小時(內(nèi)部電池);大約350小時(外置電池) | 大約12小時(內(nèi)部電池);大約350小時(外置電池) | 大約12小時(內(nèi)部電池);大約350小時(外置電池) | 連續(xù)工作時間 | 大約12小時(內(nèi)部電池);大約350小時(外置電池) | 大約12小時(內(nèi)部電池);大約350小時(外置電池) | 大約12小時(內(nèi)部電池);大約350小時(外置電池) |
基站計算機接口 | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA | 基站計算機接口 | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA |
通訊距離 | 70米可視距離 | 70米可視距離 | 300米可視距離 | 通訊距離 | 70米可視距離 | 70米可視距離 | 300米可視距離 |
天線 | 內(nèi)置天線 | 外置天線 | 外置天線 | 天線 | 內(nèi)置天線 | 外置天線 | 外置天線 |
二、無線溫濕度傳感器T801/802-EX,HT201/202應用
可用于電纜溝測溫,高爐水循環(huán)測溫,鍋爐測溫,機房測溫,農(nóng)業(yè)大棚測溫,潔凈室測溫,彈藥庫測溫等各種非極限溫度場合。同時,溫度探頭耐磨耐碰,體積小,使用方便,封裝形式多樣,可適用于各種狹小空間設備數(shù)字測溫和控制領域。
ISweek 工采網(wǎng)的所有產(chǎn)品均來自于原始生產(chǎn)廠商直接供貨,非第三方轉售。